<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>illustrations* &#187; illustrations communication</title>
	<atom:link href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tag/illustrations-communication/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierrebotherel.fr/news</link>
	<description>Pierre Botherel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ça déborde !</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/ca-deborde</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/ca-deborde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[L’Etablissement Public Loire a été mandaté par ses membres pour assister les maires du bassin de la Loire dans l’élaboration de leur DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et leur Plans Communaux de Sauvegarde en cas de risque inondation. Dans ce cadre, EP Loire souhaite constituer et mettre à disposition des communes une banque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span>L’Etablissement Public Loire a été mandaté par ses membres pour assister les maires du bassin de la Loire dans l’élaboration de leur DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et leur Plans Communaux de Sauvegarde en cas de risque inondation. Dans ce cadre, EP Loire souhaite constituer et mettre à disposition des communes une banque de ressources graphiques (images, schémas, dessins&#8230;) qui leur permettraient d’illustrer leur DICRIM, et d’apporter une meilleure compréhension pour le lecteur. Je leur ai proposé un traité proche du dessin de presse. Parce qu’il est en connexion avec l’actualité, le dessin de presse parle de façon très directe et s’adapte à tous les supports (papier, internet).</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span><img class="alignnone size-full wp-image-374" title="illustration-innondation" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/01/illustration-innondation.jpg" alt="illustration-innondation" width="550" height="374" /></span></span></span></p>
<p><!--StartFragment--> <!--EndFragment--></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/ca-deborde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de déplacements urbains</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/plan-de-deplacements-urbains</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/plan-de-deplacements-urbains#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Une série d&#8217;illustrations sur les différents modes de transports en ville. Dans le cadre du futur plan de déplacements urbains de Nantes Métropole, la ville de Rezé souhaite réaliser une exposition d&#8217;une quinzaine de panneaux. Tous auront pour thèmes les déplacements. Mais il ne s&#8217;agit pas seulement d&#8217;illustrer les différents modes de transport alternatifs à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une série d&#8217;illustrations sur les différents modes de transports en ville. Dans le cadre du futur plan de déplacements urbains de Nantes Métropole, <a href="http://www.pierrebotherel.fr/enfant-illustrateur.htm">la ville de Rezé </a>souhaite réaliser une exposition d&#8217;une quinzaine de panneaux. Tous auront pour thèmes les déplacements. Mais il ne s&#8217;agit pas seulement d&#8217;illustrer les différents modes de transport alternatifs à la voiture. Cette exposition nous parlera également d&#8217;aménagement, de prévention, de développement durable&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-370" title="illustration-pdu" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/01/illustration-pdu.jpg" alt="illustration-pdu" width="550" height="445" /></p>
<p><!--StartFragment--><span style="font-family: Arial;"><span><br />
</span></span><span><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial;"> </span></span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/plan-de-deplacements-urbains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disque bleu</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/disque-bleu</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/disque-bleu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration magazine]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le retour de la zone bleue dans nos cités embouteillées. Cette fois, le disque de stationnement est bleu, son recto est identique dans toute l&#8217;Europe et son utilisation ne diffère pas des anciens disques; le stationnement en zone bleu est gratuit mais limité dans le temps. Celui-ci est laissé à l&#8217;appréciation des municipalités qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le retour de la zone bleue dans nos cités embouteillées. Cette fois, le disque de stationnement est bleu, son recto est identique dans toute l&#8217;Europe et son utilisation ne diffère pas des anciens disques; le stationnement en zone bleu est gratuit mais limité dans le temps. Celui-ci est laissé à l&#8217;appréciation des municipalités qui préconisent ce type de stationnement. Voici une illustration pour la ville de Bouguenais qui souhaite communiquer sur le sujet et mettre le disque à disposition des habitants.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-348" title="disquebleu" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/11/disquebleu.jpg" alt="disquebleu" width="500" height="500" /></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div><h4>Aide pour Internaute : expressions enregistrées des moteurs de recherche:</h4><ul><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/disque-bleu" title="utilisation du disque bleu">utilisation du disque bleu</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 0.355 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/disque-bleu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitat social</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/habitat-social</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/habitat-social#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration magazine]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Conseil général 44 : En Loire–Atlantique les deux tiers des ménages satisfont aux conditions de ressources pour accéder au parc locatif social. La demande est très forte et les délais d’attente pour entrer dans le parc locatif social ou changer de logement à l’intérieur de ce parc ont tendance à s’étirer : ainsi, début [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierrebotherel.fr/presse-collectivites.htm">Illustration Conseil général 44</a> : En Loire–Atlantique les deux tiers des ménages satisfont aux conditions de ressources pour accéder au parc locatif social. La demande est très forte et les délais d’attente pour entrer dans le parc locatif social ou changer de logement à l’intérieur de ce parc ont tendance à s’étirer : ainsi, début 2009 il y a plus de 32 000 demandes de logements sociaux en cours (dont plus du tiers pour une mutation à l’intérieur du parc) alors qu’en 2008 il n’y a eu qu’un peu plus de 7 700 attributions de logements locatifs sociaux. Les ménages ayant bénéficié d’une attribution de logement locatif social ont attendu 20 mois en moyenne, un casse-tête pour les municipalités&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-343" title="habitatsocial" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/11/habitatsocial.jpg" alt="habitatsocial" width="500" height="600" /></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/habitat-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>éco-prêt</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/eco-pret</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/eco-pret#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration magazine]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[L’éco-prêt à taux zéro finance vos travaux d’économie d’énergie (illustration article écologie)
Extrait : &#8220;Afin d’aider les français à financer leurs travaux de rénovation et de mise aux normes environnementales, le gouvernement a mis en place, depuis janvier 2009, un prêt à taux zéro (éco-PTZ). Le 26 février 2009, une convention établissant le dispositif dans le détail a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’éco-prêt à taux zéro finance vos travaux d’économie d’énergie <a href="http://www.pierrebotherel.fr/presse-communication.htm">(illustration article écologie)</a></p>
<p>Extrait : &#8220;Afin d’aider les français à financer leurs travaux de rénovation et de mise aux normes environnementales, le gouvernement a mis en place, depuis janvier 2009, un prêt à taux zéro (éco-PTZ). Le 26 février 2009, une convention établissant le dispositif dans le détail a été signée entre Jean-Louis Borloo, le ministre de l’Ecologie, les banques, l’Ademe et des représentants du secteur du bâtiment. Prenant entièrement sa place dans le cadre des objectifs visés par le Grenelle de l’environnement, l’éco-prêt à taux zéro (éco PTZ) est accessible au propriétaire de tout bien immobilier ancien dont la construction s’est achevée avant le 1<span>er </span>janvier 1990 et qui souhaite financer la réalisation de travaux s’ins- crivant dans le cadre de la réhabilitation énergétique d’un logement. L’objectif du gouvernement est de réduire, d’ici à 2020, de 38 % la consommation énergétique des 31,3 millions de logements existants&#8230;&#8221;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-330" title="pret0" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/10/pret0.gif" alt="pret0" width="450" height="554" /></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/eco-pret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money money</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/money-money</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/money-money#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustration/photo]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Voici une nouvelle série d&#8217;illustrations pour le Crédit Agricole.
extrait : &#8220;Un des rôles fondamentaux des banques est de prêter de l’argent et d’agir en tant qu’intermédiaires entre les épargnants et les emprunteurs. C’est la collecte de dépôts et la distribution de prêts qui donnent aux banques la particularité de pouvoir transformer des ressources à très court terme, les dépôts à vue (les comptes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une nouvelle série d&#8217;<a href="http://www.pierrebotherel.fr/presse-banque.htm">illustrations pour le Crédit Agricole</a>.</p>
<p>extrait : &#8220;Un des rôles fondamentaux des banques est de prêter de l’argent et d’agir en tant qu’intermédiaires entre les épargnants et les emprunteurs. C’est la collecte de dépôts et la distribution de prêts qui donnent aux banques la particularité de pouvoir transformer des ressources à très court terme, les dépôts à vue (les comptes courants), en emplois à moyen ou long terme, le crédit bancaire&#8230;.&#8221;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-315" title="banques1" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/10/banques1.gif" alt="banques1" width="500" height="590" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-316" title="banques2" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/10/banques2.gif" alt="banques2" width="400" height="542" /></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/money-money/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ça chauffe !</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/ca-chauffe</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/ca-chauffe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>
		<category><![CDATA[illustration écologie]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[ 
Une nouvelle série d&#8217; illustrations qui concernent les économies d&#8217;énergie. Pour réaliser des économies, adoptez des gestes simples : Réglez votre confort en utilisant les robinets du radiateur, fermez vos fenêtres quand vous chauffez sans oublier d&#8217;aérer de temps en temps&#8230; Il suffit de savoir que, dans un immeuble, le chauffage représente 30% des charges. Ainsi, en moyenne, chaque année, nous dépensons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Une nouvelle série d&#8217; illustrations qui concernent <a href="http://www.pierrebotherel.fr/communication-montreuil.htm">les économies d&#8217;énergie</a>. Pour réaliser des économies, adoptez des gestes simples : Réglez votre confort en utilisant les robinets du radiateur, fermez vos fenêtres quand vous chauffez sans oublier d&#8217;aérer de temps en temps&#8230; Il suffit de savoir que, dans un immeuble, le chauffage représente 30% des charges. Ainsi, en moyenne, chaque année, nous dépensons 700 euros pour nous chauffer. De plus, chaque ménage est à l’origine de 2,5 tonnes de CO2/an, soit autant qu’une voiture qui aurait parcouru 17 000 kilomètres dans une année.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-296" title="illustration_chauffage" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/09/illustration_chauffage.jpg" alt="illustration_chauffage" width="450" height="450" /></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/ca-chauffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aérez, respirez</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/aerez-respirez</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/aerez-respirez#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Une illustration d&#8217;un geste quotidien pour notre bien être. L&#8217;air que nous respirons dans les espaces clos n&#8217;est pas toujours sain&#8230; Des gaz comme le monoxyde de carbone ou le dioxyde d&#8217;azote sont présents parfois en quantité dans nos bureaux, dans nos voitures ou à l&#8217;intérieur de nos maisons. Celles-ci quand elles sont mal aérées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une illustration d&#8217;un geste quotidien pour notre bien être. L&#8217;air que nous respirons dans les espaces clos n&#8217;est pas toujours sain&#8230; Des gaz comme le monoxyde de carbone ou le dioxyde d&#8217;azote sont présents parfois en quantité dans nos bureaux, dans nos voitures ou à l&#8217;intérieur de nos maisons. Celles-ci quand elles sont mal aérées peuvent en outre enfermer de nombreux composants chimiques issus des produits que nous utilisons au quotidien (laque, détergents, désodorisants&#8230;) ou qui sont contenus dans certaines colles et peintures murales. Parce que nous passons un temps considérable dans les lieux fermés, nous devons lutter contre cette pollution domestique. Ouvrir en grand les fenêtres, aérer les matelas ou battre les tapis sont des gestes à pratiquer le plus souvent possible. <a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/gestes-verts">Illustration pour la ville de Montreuil (guides des gestes verts)</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-279" title="illustration_aerez" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/07/illustration_aerez.jpg" alt="illustration_aerez" width="500" height="466" /></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/aerez-respirez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
