<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>illustrations* &#187; illustration</title>
	<atom:link href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tag/illustration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierrebotherel.fr/news</link>
	<description>Pierre Botherel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vide greniers</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/vide-greniers</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/vide-greniers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[vide greniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Revoilà le printemps,  la saison des grands ménages. Les vide greniers sont des rendez-vous incontournables pour qui veut se débarrasser des objets devenus inutiles (sans les jeter aux encombrants). Mais ce moment de convivialité ne doit pas nous faire oublier de remporter les invendus à la maison&#8230; sans quoi le nettoyage devient une véritable charge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revoilà le printemps,  la saison des grands ménages. Les vide greniers sont des rendez-vous incontournables pour qui veut se débarrasser des objets devenus inutiles (sans les jeter aux encombrants). Mais ce moment de convivialité ne doit pas nous faire oublier de remporter les invendus à la maison&#8230; sans quoi le nettoyage devient une véritable charge pour la collectivité.</p>
<p><a href="http://www.pierrebotherel.fr/enfant-illustrateur.htm">illustration ville de Rezé</a></p>
<p><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/05/illustration-videgreniers.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-441" title="illustration-videgreniers" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/05/illustration-videgreniers.gif" alt="" /></a></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/vide-greniers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disque bleu (2)</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/disque-bleu-2</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/disque-bleu-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[disque bleu]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Après la ville de Bouguenais, c&#8217;est au tour de Rezé de s&#8217;équiper du fameux disque bleu européen. Les automobilistes Rezéens, munis de ces disques,  disposeront d&#8217;une zone gratuite mais à temps limité pour le stationnement de leurs chères autos. (illustration pour Bouguenais et Rezé).
Billets complementaires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la ville de<a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/disque-bleu"> Bouguenais,</a> c&#8217;est au tour de Rezé de s&#8217;équiper du fameux disque bleu européen. Les automobilistes Rezéens, munis de ces disques,  disposeront d&#8217;une zone gratuite mais à temps limité pour le stationnement de leurs chères autos. (illustration pour Bouguenais et Rezé).<a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/04/disque_bleu2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-422" title="disque_bleu2" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/04/disque_bleu2.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/04/disque_bleu3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-421" title="disque_bleu3" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/04/disque_bleu3.jpg" alt="" /></a></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/disque-bleu-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bruit chez les voisins</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/du-bruit-chez-les-voisins</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/du-bruit-chez-les-voisins#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration magazine]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[voisins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Illustration magazine (Bouguenais les Infos)
Extrait : &#8220;Les beaux jours reviennent. Les fenêtres s’ouvrent laissant entrer l’air frais du printemps… et parfois également les bruits du voisinage. Attention aux excès : chacun est libre de jardiner, bricoler, faire la fête mais ces bonheurs personnels et immédiats ne doivent pas surpasser toutes les autres considérations citoyennes&#8230;&#8221;


Billets complementaires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Illustration magazine (Bouguenais les Infos)</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Extrait : &#8220;Les beaux jours reviennent. Les fenêtres s’ouvrent laissant entrer l’air frais du printemps… et parfois également les bruits du voisinage. Attention aux excès : chacun est libre de jardiner, bricoler, faire la fête mais ces bonheurs personnels et immédiats ne doivent pas surpasser toutes les autres considérations citoyennes&#8230;&#8221;</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/04/voisinage.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-418" title="voisinage" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/04/voisinage.jpg" alt="" /></a><br />
</span></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/du-bruit-chez-les-voisins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bougez malin!</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/bougez-malin</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/bougez-malin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>
		<category><![CDATA[deplacement]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition &#8220;Pensez demain, bougez malin&#8221; a eu lieu mercredi 3 février à Rezé. On pouvait y voir une vingtaine de dessins illustrant les enjeux des déplacements urbains. Elle était suivie d&#8217;un débat sur ce thème.  Ci dessous une illustration du &#8220;pédibus&#8221;. Les enfants d’un quartier se déplacent à pied (pédibus) ou en vélo (vélobus), encadrés par des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;exposition &#8220;Pensez demain, bougez malin&#8221; a eu lieu mercredi 3 février à Rezé. On pouvait y voir une vingtaine de dessins illustrant les enjeux des déplacements urbains. Elle était suivie d&#8217;un débat sur ce thème.  Ci dessous une illustration du &#8220;pédibus&#8221;. Les enfants d’un quartier se déplacent à pied (pédibus) ou en vélo (vélobus), encadrés par des parents. Des itinéraires sont définis et des arrêts de pédibus sont installés. Comme pour le bus, à une heure précise, l’enfant se rend à l’arrêt le plus proche de son domicile. Les accompagnateurs arrivent avec le cortège, récupèrent les enfants à l’arrêt et repartent en direction de l’école. Le retour s’effectue de la même façon.</p>
<p><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/02/illustration-pedibus.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-392" title="illustration-pedibus" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2010/02/illustration-pedibus.jpg" alt="" /></a></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/bougez-malin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services à la personne</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/services-a-la-personne</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/services-a-la-personne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration/photo]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Que diriez-vous d’améliorer votre bien-être à votre domicile ? Baby-sitter, nourrice, garderie, aide pour les seniors… Se simplifier la vie en déléguant certaines tâches domestiques est désormais accessible au plus grand nombre. Profitez des avantages fiscaux auxquels ils vous donnent droit et déduisez de vos impôts une partie de vos frais. Les personnes qui emploient à titre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span>&#8220;Que diriez-vous d’améliorer votre bien-être à votre domicile ? </span><span>Baby-sitter, nourrice, garderie, aide pour les seniors… Se simplifier la vie en déléguant certaines tâches domestiques est désormais accessible au plus grand nombre. Profitez des avantages fiscaux auxquels ils vous donnent droit et déduisez de vos impôts une partie de vos frais. Les personnes qui emploient à titre privé une ou plusieurs personnes dans leur résidence principale ou secondaire, peuvent bénéficier d’avantages fiscaux, quel que soit le montant de leur revenu imposable et l&#8217;importance des services rendus. &#8230;<span>&#8220;</span></span></p>
<p><span><span> <a href="http://www.pierrebotherel.fr/presse-communication.htm" target="_blank">illustrations lettre &#8220;Entre Nous&#8221; du Crédit Agricole.</a></span></span></p>
<p><span><span><img class="alignnone size-full wp-image-321" title="servicespersonnes" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/10/servicespersonnes.gif" alt="servicespersonnes" width="450" height="527" /></span></span></p>
<p><span><br />
</span></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div><h4>Aide pour Internaute : expressions enregistrées des moteurs de recherche:</h4><ul><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/services-a-la-personne" title="plaquette service à la personne">plaquette service à la personne</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/services-a-la-personne" title="AIDE A DOMICILE">AIDE A DOMICILE</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 0.41 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/services-a-la-personne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri sélectif</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Chaque français produit en moyenne 360 kg de déchets ménagers par an, dont 20 % sont recyclés. Le reste est incinéré ou mis en décharge. Le tri sélectif permet de mieux valoriser ces déchets. Mais le tri sélectif dépend surtout de chacun d&#8217;entre nous : un déchet mal trié peut souiller les autres déchets d&#8217;un conteneur&#8230;&#8221; (illustration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; Chaque français produit en moyenne 360 kg de déchets ménagers par an, dont 20 % sont recyclés. Le reste est incinéré ou mis en décharge. Le tri sélectif permet de mieux valoriser ces déchets. Mais le tri sélectif dépend surtout de chacun d&#8217;entre nous : un déchet mal trié peut souiller les autres déchets d&#8217;un conteneur&#8230;&#8221; (illustration ville de Montreuil)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-243" title="tris-selectif" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/05/tris-selectif.gif" alt="tris-selectif" width="450" height="450" /></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div><h4>Aide pour Internaute : expressions enregistrées des moteurs de recherche:</h4><ul><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="dessin animé de trie selectif">dessin animé de trie selectif</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="schéma tri collectif">schéma tri collectif</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="schéma le tri selectif">schéma le tri selectif</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="illstration tri selctif">illstration tri selctif</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="etiquette tri selectif">etiquette tri selectif</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="étiquette tri déchets">étiquette tri déchets</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="dessiner tri sélectif">dessiner tri sélectif</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="dessin sur le tri selectif">dessin sur le tri selectif</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="dessin dechet">dessin dechet</a></li><li><a href="http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif" title="dessin animé tri déchets">dessin animé tri déchets</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 1.605 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/tri-selectif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>travail et handicap</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/travail-et-handicap</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/travail-et-handicap#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration magazine]]></category>
		<category><![CDATA[illustration/photo]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations communication]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[En déployant un vaste dispositif national et local, qui s&#8217;appuie sur des actions innovantes, le groupe Crédit Agricole cherche à atteindre, voire dépasser ses objectifs en matière d&#8217;emploi des personnes handicapées. Pour assurer l&#8217;avenir  plusieurs projets pédagogiques avec l&#8217;Education Nationale sont mis en place pour sensibiliser au handicap les collégiens, les lycéens, le corps enseignant et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En déployant un vaste dispositif national et local, qui s&#8217;appuie sur des actions innovantes, le groupe Crédit Agricole cherche à atteindre, voire dépasser ses objectifs en matière d&#8217;emploi des personnes handicapées. Pour assurer l&#8217;avenir  plusieurs projets pédagogiques avec l&#8217;Education Nationale sont mis en place pour sensibiliser au handicap les collégiens, les lycéens, le corps enseignant et les directeurs d&#8217;écoles et entrer en contact avec des élèves handicapés&#8230; (illustration Entre Nous)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="handicap2" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/05/handicap2.gif" alt="handicap2" width="450" height="552" /></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/travail-et-handicap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des vacances à tous prix?</title>
		<link>http://www.pierrebotherel.fr/news/des-vacances-a-tous-prix</link>
		<comments>http://www.pierrebotherel.fr/news/des-vacances-a-tous-prix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustration magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrebotherel.fr/news/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage Ipsos 51% des français déclarent ne pas partir en vacances cet été. Confrontés à la crise ils composent avec leur budget vacances. Ceux qui partent choisissent de rester dans les limites de  l&#8217;hexagone ou optent pour des destinations méditerranéennes ou atlantiques comme le Portugal, la Tunisie et l&#8217;Italie&#8230; (illustration magazine)

Billets complementaires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un sondage Ipsos 51% des français déclarent ne pas partir en vacances cet été. Confrontés à la crise ils composent avec leur budget vacances. Ceux qui partent choisissent de rester dans les limites de  l&#8217;hexagone ou optent pour des destinations méditerranéennes ou atlantiques comme le Portugal, la Tunisie et l&#8217;Italie&#8230; (illustration magazine)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-234" title="plouf1" src="http://www.pierrebotherel.fr/news/wp-content/uploads/2009/05/plouf1.gif" alt="plouf1" width="500" height="585" /></p>
<div class="aizatto_related_posts"><span class="aizatto_related_posts_header" >Billets complementaires</span><ul></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrebotherel.fr/news/des-vacances-a-tous-prix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
